Múltiplos e Pares

Compare seu negócio com mais de 10 empresas do seu setor, podendo escolher estado e faturamento (isto não afeta o valuation final com DCF).


Comparar Empresa UF Faturamento anual aprox. % Lucro % Ebit EV/Sales ¹ EV/Ebit ²
Empresa X46360 Ltda. RJ R$ 860376 100.0 106.9 4.24x 3.97x
Empresa Y43757 Ltda. SP R$ 1993175 350.0 474.2 40.67x 8.58x
Empresa X24147 Ltda. DF R$ 2622635 765.1 826.3 46.64x 5.64x
Empresa Y56244 Ltda. RN R$ 2059039 40.0 42.8 2.42x 5.67x
Empresa X64660 Ltda. SP R$ 402188 100.0 106.9 4.74x 4.43x
Empresa Y47618 Ltda. SP R$ 2137984 80.0 85.9 3.15x 3.67x
Empresa X20199 Ltda. SP R$ 1560700 162.5 173.7 10.67x 6.14x
Empresa Y97650 Ltda. BA R$ 1575713 50.0 53.5 3.44x 6.44x
Empresa X82527 Ltda. SP R$ 2481289 40.0 46.9 3.29x 7.02x
Empresa Y83349 Ltda. PR R$ 3091715 89.1 95.3 8.87x 9.31x
Média: Bloqueado 0,00x Bloqueado 0,00x
¹ EV/Sales = A relação entre o Enterprise Value (Valor da firma) e o faturamento anual das vendas;
² EV/EBIT = A relação entre o Enterprise Value (Valor da firma) e o Lucro Antes de Impostos e Taxas, o EBIT.
‹ Voltar
v2.6.3 © Valutech - Avalie sua empresa online!