Múltiplos e Pares

Compare seu negócio com mais de 10 empresas do seu setor, podendo escolher estado e faturamento (isto não afeta o valuation final com DCF).


Comparar Empresa UF Faturamento anual aprox. % Lucro % Ebit EV/Sales ¹ EV/Ebit ²
Empresa X97084 Ltda. RJ R$ 2018025 100.0 106.9 4.24x 3.97x
Empresa Y73807 Ltda. SP R$ 2683068 350.0 474.2 40.67x 8.58x
Empresa X22873 Ltda. DF R$ 1254506 765.1 826.3 46.64x 5.64x
Empresa Y41744 Ltda. RN R$ 1934015 40.0 42.8 2.42x 5.67x
Empresa X83037 Ltda. SP R$ 463986 100.0 106.9 4.74x 4.43x
Empresa Y40327 Ltda. SP R$ 2773527 80.0 85.9 3.15x 3.67x
Empresa X91165 Ltda. SP R$ 1779606 162.5 173.7 10.67x 6.14x
Empresa Y36799 Ltda. BA R$ 2125038 50.0 53.5 3.44x 6.44x
Empresa X81927 Ltda. SP R$ 2365418 40.0 46.9 3.29x 7.02x
Empresa Y35546 Ltda. PR R$ 1955116 89.1 95.3 8.87x 9.31x
Média: Bloqueado 0,00x Bloqueado 0,00x
¹ EV/Sales = A relação entre o Enterprise Value (Valor da firma) e o faturamento anual das vendas;
² EV/EBIT = A relação entre o Enterprise Value (Valor da firma) e o Lucro Antes de Impostos e Taxas, o EBIT.
‹ Voltar
v2.6.1 © Valutech - Avalie sua empresa online!